![]() |
Mittelfränkischer Schützenbund Rundenschießen Luftgewehr 2020 - Offene Klasse Bezirksliga 1 Ergebnisse des 7. Wettkampftages der Rückrunde |
![]() |
Verein | M-Punkte | E-Punkte | Ringe | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. SV Hitzhofen 1 | 35 : 1 | 43 : 5 | 18495 Ringe | Schnitt 1541,25 |
2. KpFSG Hilpoltstein 2 | 23 : 13 | 29 : 19 | 18212 Ringe | Schnitt 1517,67 |
3. SV Morsbach 1 | 22 : 14 | 24 : 24 | 18211 Ringe | Schnitt 1517,58 |
4. LS Erkertshofen 1 | 20 : 16 | 27 : 21 | 18238 Ringe | Schnitt 1519,83 |
5. SV Irfersdorf 1 | 16 : 20 | 22 : 26 | 18098 Ringe | Schnitt 1508,17 |
6. SV Aßlschwang 1 | 14 : 22 | 18 : 30 | 18004 Ringe | Schnitt 1500,33 |
7. SV Holzheim 1 | 8 : 28 | 17 : 31 | 18125 Ringe | Schnitt 1510,42 |
8. SG Almenrausch Häusern 1 | 6 : 30 | 12 : 36 | 18015 Ringe | Schnitt 1501,25 |
Heimmannschaft | MP | EP | Gastmannschaft | MP | EP | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Die 8 besten Schützen am 7. Wettkampftag der Rückrunde |
---|