Schützengau Eichstätt
Luftgewehr 2020 Offene Klasse
D-Klasse 1
Ergebnisse des 4. Wettkampftages der Rückrunde

SV Badanhausen 5 KpFSG Greding 3 keine Ergebnisse
SV Pfahldorf 5 SV Irfersdorf 6 keine Ergebnisse
MS Grösdorf 3 SG Altdorf 4 keine Ergebnisse
SV Irfersdorf 5 SV Euerwang 3 keine Ergebnisse
------ Tabelle der D-Klasse 1 ------
1. MS Grösdorf 3 16 : 0 Punkte Schnitt: 1383,75
2. SV Badanhausen 5 14 : 2 Punkte Schnitt: 1387,50
3. SV Irfersdorf 6 11 : 5 Punkte Schnitt: 1321,25
4. KpFSG Greding 3 8 : 8 Punkte Schnitt: 1343,12
5. SV Pfahldorf 5 7 : 9 Punkte Schnitt: 1318,38
6. SG Altdorf 4 6 : 10 Punkte Schnitt: 1310,25
7. SV Euerwang 3 2 : 14 Punkte Schnitt: 1264,88
8. SV Irfersdorf 5 0 : 16 Punkte Schnitt: 1251,75
Die 8 besten Schützen der D-Klasse 1