![]() |
Schützengau Eichstätt Luftpistole 2020 Offene Klasse A-Klasse Ergebnisse des 5. Wettkampftages der Rückrunde |
SV Irfersdorf 2 | LS Erkertshofen 2 | keine Ergebnisse |
---|
Edelw. Gammersfeld 2 | AS Gungolding 2 | keine Ergebnisse |
---|
SV Hitzhofen 4 | SV Rupertsbuch 1 | keine Ergebnisse |
---|
------ Tabelle der A-Klasse ------ | ||
---|---|---|
1. SV Hitzhofen 4 | 14 : 0 Punkte | Schnitt: 1344,29 |
2. SV Rupertsbuch 1 | 10 : 4 Punkte | Schnitt: 1299,86 |
3. Edelw. Gammersfeld 2 | 8 : 6 Punkte | Schnitt: 1272,71 |
4. LS Erkertshofen 2 | 6 : 8 Punkte | Schnitt: 1296,57 |
5. AS Gungolding 2 | 2 : 12 Punkte | Schnitt: 1252,71 |
6. SV Irfersdorf 2 | 2 : 12 Punkte | Schnitt: 1212,00 |
Die 8 besten Schützen der A-Klasse |
---|